
|
↔
ANCHO
De axila
a axila. |
↕
LARGO
Del hombro
hasta abajo. |
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S (T1) | 47 cm | 62 cm |
| M (T3) | 50 cm | 68 cm |
| L (T4) | 54 cm | 70 cm |
| XL (T5) | 57 cm | 73 cm |
| XXL (T6) | 60 cm | 78 cm |
| XXXL (T8) | 62 cm | 80 cm |
|
!
|
Las remeras son confeccionadas a mano y pueden tener una diferencia de pocos cm respecto a la tabla. |
Mirá cómo medir una remera y elegir tu talle.
¿Tenés dudas con tu talle?
Consultanos por WhatsApp

